2023年天河区民办幼儿园对外信息表_时快讯
- 本地宝
- 2023-05-15 10:46:40
【资料图】
序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 | 办学许可证号 | 办园情况 | 园所电话 | 是否普惠性幼儿园 | 2021年年检 | 2023年小班计划招生班数(个) | 备注 |
结论 | |||||||||
1 | 广州市天河区吉山幼儿园 | 广州市天河区珠吉街吉山村下街北1号 | 教民144010660000221 | 区一级 | 18988918816 | 普惠性 | 合格 | 4 | |
82370506 | |||||||||
2 | 广州市天河区前进幼儿园 | 广州市天河区桃园中路8号101室 | 教民144010660000031 | 区一级 | 82563738 | / | 合格 | 3 | |
82564768 | |||||||||
3 | 广州市天河区小太阳幼儿园 | 广州市天河区新塘西约西边坑大街上九巷3号 | 教民144010660000691 | 规范化 | 82342279 | 普惠性 | 合格 | 1 | |
4 | 广州市天河区金色未来幼儿园 | 广州市天河区东圃镇天力街11号 | 教民144010660000171 | 规范化 | 18011715909 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
5 | 广州市天河区天丽幼儿园 | 广州市天河区东圃镇二横路200号东圃潮流坊(部位:139区) | 教民144010660001411 | 规范化 | 82569565 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
2082569565 | |||||||||
18027158362 | |||||||||
6 | 广州市天河区东莲幼儿园 | 广州市天河区东圃大马路8号后座之一 | 教民144010660000201 | 未评级 | 82305837 | 普惠性 | 基本 | 1 | |
合格 | |||||||||
7 | 广州市天河区美林湖畔翰林幼儿园 | 广州市天河区桃园南二街188号 | 教民144010660000801 | 规范化 | 32299127 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
8 | 广州市天河区明珠幼儿园 | 广州市天河区东圃珠村力子园 | 教民144010660001321 | 区一级 | 89857717 | / | 合格 | 3 | |
9 | 广州市天河区力源东星幼儿园 | 广州市天河区珠村力子园路力子园A栋1-2层 | 教民144010660001371 | 规范化 | 32237783 | 普惠性 | 合格 | 1 | |
13318707783 | |||||||||
10 | 广州市天河区天朗幼儿园 | 广州市天河区富力天朗明居250号 | 教民144010660000711 | 区一级 | 85542225 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
11 | 广州市天河区黄村幼儿园 | 广州市天河区黄村街黄村大道39号 | 教民144010660000101 | 市一级 | 31709926 19878855975 | / | 合格 | 5 | |
12 | 广州市天河区棠德花苑幼儿园 | 广州市天河区棠德花苑棠德西四街11号 | 教民144010660001421 | 区一级 | 85679825 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
13 | 广州市天河区骏景花园东区幼儿园 | 广州市天河区骏景花园棋乐街35号 | 教民144010660000541 | 区一级 | 38663199 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
14 | 广州市天河区富康幼儿园 | 广州市天河区车陂东康街85号 | 教民144010660001401 | 规范化 | 82557212 | / | 合格 | 3 | |
15 | 广州市天河区新庄幼儿园 | 广州市天河区车陂启明大街南十四巷4号101房 | 教民144010660000421 | 规范化 | 82162119 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
16 | 广州市天河区泰安幼儿园 | 广州市天河区泰安花园内 | 教民144010660000721 | 区一级 | 85238130 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
17 | 广州市天河区米洛骏景幼儿园 | 广州市天河区中山大道190号骏景花园内 | 教民144010660001001 | 区一级 | 38664712 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
38664271 | |||||||||
18 | 广州市天河区松岗园幼儿园 | 广州市天河区上社东升大街五巷2号 | 教民144010660001011 | 规范化 | 85662825 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
85664523 | |||||||||
19 | 广州市天河区棠德文轩幼儿园 | 广州市天河区棠德西二街30号首层 | 教民144010660001381 | 规范化 | 85651622 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
85690419 | |||||||||
20 | 广州市天河区爱丁堡幼儿园 | 广州市天河区前进街宦溪西路13号 | 教民144010660001351 | 规范化 | 82563805 | 普惠性 | 合格 | 4 | |
21 | 广州市天河区海贝幼儿园 | 广州市天河区中山大道城市假日园假日北街6号 | 教民144010660000401 | 规范化 | 32202498 | 普惠性 | 合格 | 1 | |
22 | 广州市天河区汇景新城幼儿园 | 广州市天河区汇景南路66号 | 教民144010660000651 | 区一级 | 85290516 | 普惠性 | 合格 | 5 | |
23 | 广州市天河区五山花园幼儿园 | 广州市天河区五山岳洲路贤韵街三号之一 | 教民144010660000841 | 区一级 | 85282811 | 普惠性 | 合格 | 4 | |
24 | 广州市天河区半山翠庭世纪贝贝幼儿园 | 广州市天河区茶山路贤韵街43号 | 教民144010660000771 | 规范化 | 38632812 | 普惠性 | 合格 | 1 | |
25 | 广州市天河区鸿燕幼儿园 | 广州市天河区燕都路89号鸿燕居内 | 教民144010660000301 | 规范化 | 87213583 | 普惠性 | 合格 | 1 | |
18027381782 | |||||||||
26 | 广州市天河区福龙舒雅幼儿园 | 广州市天河区粤垦路170号 | 教民144010660000091 | 规范化 | 13533337424 | 普惠性 | 合格 | 1 | |
87290487 | |||||||||
27 | 广州市天河区翰景幼儿园 | 广州市天河区翰景路翰景轩花园内 | 教民144010660001111 | 规范化 | 37808906 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
28 | 广州市天河区红太阳幼儿园 | 广州市天河区长兴街岑村沙埔大街88号 | 教民144010660001451 | 规范化 | 88528489 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
29 | 广州市天河区穗乐花园幼儿园 | 广州市天河区员村二横路员村西街40号 | 教民144010660001161 | 规范化 | 85555760 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
30 | 广州市天河区悦教智慧幼儿园 | 广州市天河区员村西街四号大院25号101房 | 教民144010660000831 | 区一级 | 85632651 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
31 | 广州市天河区尚进幼儿园 | 广州市天河区员村四横路5号大院43号101房 | 教民144010660000901 | 规范化 | 85559512 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
32 | 广州市天河区家家乐幼儿园 | 广州市天河区员村二横路员村新村113号 | 教民144010660000911 | 规范化 | 85525709 | 普惠性 | 合格 | 1 | |
33 | 广州市天河区员村幼儿园 | 广州市天河区员村北社大街自编4号 | 教民144010660000921 | 规范化 | 85534280 | 普惠性 | 基本 | 2 | |
合格 | |||||||||
34 | 广州市天河区程界幼儿园 | 广州市天河区程界西村石源大街8号之一 | 教民144010660000441 | 规范化 | 85672126 | 普惠性 | 基本 | 2 | |
合格 | |||||||||
35 | 广州市天河区粤韵庭园幼儿园 | 广州市天河区黄埔大道中粤韵庭园213号A6 | 教民144010660000581 | 规范化 | 85698468 | 普惠性 | 基本 | 2 | |
合格 | |||||||||
36 | 广州市天河区都市兰亭幼儿园 | 广州市天河区员村二横路兰亭街25号 | 教民144010660000971 | 规范化 | 85525162 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
37 | 广州市天河区美林海岸幼儿园 | 美林海岸幼儿园小区棕林街46号 | 教民144010660000891 | 区一级 | 85616516 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
38 | 广州市天河区新蕾幼儿园 | 广州市天河区员村二横路122-12号 | 教民144010660000021 | 规范化 | 85671237 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
39 | 广州市天河区石牌三骏企业集团有限公司幼儿园 | 广州市天河区石牌市头大街30号 | 教民144010660000211 | 规范化 | 38905123 | 普惠性 | 合格 | 4 | |
40 | 广州市天河区华莎幼儿园 | 广州市天河区石牌踏槐里4号首层部分、二层 | 教民144010660000191 | 规范化 | 87538089 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
41 | 广州市天河区天一庄幼儿园 | 广州市天河区员村山顶恒隆街21号 | 教民144010660000821 | 规范化 | 85648313 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
42 | 广州市天河区南苑幼儿园 | 广州市天河区黄埔大道西437号 | 教民144010660000061 | 规范化 | 87582051 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
43 | 广州市天河区霭麟幼儿园 | 广州市天河区中山大道粤生街102号 | 教民144010660001341 | 规范化 | 38284910 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
44 | 广州市天河区西华幼儿园 | 广州市天河区车陂西华新村北59号 | 教民144010660000341 | 规范化 | 82300316 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
45 | 广州市天河区龙苑幼儿园 | 广州市天河区车陂高地龙口龙苑三巷3号 | 教民144010660000151 | 规范化 | 82528933 | 普惠性 | 基本 | 1 | |
合格 | |||||||||
46 | 广州市天河区安安幼儿园 | 广州市天河区棠下竹基西南六巷一号 | 教民144010660000591 | 规范化 | 85273785 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
85274052 | |||||||||
47 | 广州市天河区健康乐幼儿园 | 广州市天河区车陂荔园大街10号 | 教民144010660000131 | 规范化 | 82309585 | 普惠性 | 基本 | 2 | |
合格 | |||||||||
48 | 广州市天河区车陂欢乐幼儿园 | 广州市天河区车陂东溪大街西四巷11号 | 教民144010660000181 | 未评级 | 82560522 | 普惠性 | 基本 | 1 | |
合格 | |||||||||
49 | 广州市天河区天天幼儿园 | 广州市天河区棠下棠新小区38号大院 | 教民144010660000731 | 规范化 | 85663056 | 普惠性 | 基本 | 1 | |
合格 | |||||||||
50 | 广州市天河区上社新蕾幼儿园 | 广州市天河区棠下荷光四横路11号101房 | 教民144010660000161 | 规范化 | 85660539 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
51 | 广州市天河区华景陶然幼儿园 | 广州市天河区华景北路115号 | 教民144010660000501 | 区一级 | 61392671 | 普惠性 | 合格 | 4 | |
52 | 广州市天河区新燕幼儿园 | 广州市天河区燕塘路56号 | 教民144010660000141 | 规范化 | 18102701655 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
53 | 广州市天河区龙洞幼儿园 | 广州市天河区龙洞迎龙路自编191号 | 教民144010660000641 | 规范化 | 37232134 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
54 | 广州市天河区聪聪幼儿园 | 广州市天河区龙洞西街8号 | 教民144010660000851 | 未评级 | 87030133 | 普惠性 | 基本 | 2 | |
合格 | |||||||||
55 | 广州市天河区远景幼儿园 | 广州市天河区天河东路华平街1号 | 教民144010660000351 | 区一级 | 38806146 | / | 合格 | 3 | |
56 | 广州市天河区中凯育蕾幼儿园 | 广州市天河区水荫一横路47号103房、B1101室、102室 | 教民144010660001271 | 规范化 | 87088229 | / | 合格 | 2 | |
57 | 广州市天河区丽晴幼儿园 | 广州市天河区东莞庄路13号一、二层 | 教民144010660001461 | 区一级 | 37398202 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
58 | 广州市天河区马蹄岗幼儿园 | 广州市天河区马蹄岗一横巷31号 | 教民144010660000781 | 规范化 | 87227982 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
59 | 广州市天河区河水幼儿园 | 广州市天河区天平架河水大街一横巷11号 | 教民144010660000681 | 规范化 | 87050095 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
60 | 广州市天河区甘园幼儿园 | 广州市天河区涂屋巷1号101铺;3号101房、102房;4号101房、201房、301房 | 教民144010660000951 | 规范化 | 87706623 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
61 | 广州市天河区家乐幼儿园 | 广州市天河区渔沙坦荷包岭13号之一 | 教民144010660001511 | 规范化 | 37394765 | 普惠性 | 合格 | 1 | |
62 | 广州市天河区乐宝幼儿园 | 广州市天河区柯木塱榄元新街一巷3号 | 教民144010660000241 | 规范化 | 87039415 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
63 | 广州市天河区明日之才幼儿园 | 广州市天河区渔沙坦渔东路35号 | 教民144010660000251 | 规范化 | 37395023 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
64 | 广州市天河区世纪绿洲幼儿园 | 广州市天河区天源路品翠街33号 | 教民144010660000611 | 区一级 | 37237992 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
65 | 广州市天河区向日葵(天鹅花园)幼儿园 | 广州市天河区长兴路173号 | 教民144010660000741 | 规范化 | 87260701 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
87264082 | |||||||||
66 | 广州市天河区齐齐乐幼儿园 | 广州市天河区长湴东路1号 | 教民144010660001091 | 规范化 | 37200677 | 普惠性 | 合格 | 1 | |
67 | 广州市天河区童乐幼儿园 | 广州市天河区元岗路360号 | 教民144010660001391 | 规范化 | 37085229 | 普惠性 | 合格 | 4 | |
68 | 广州市天河区建丽花园幼儿园 | 广州市天河区长湴长兴路建丽花园 | 教民144010660001211 | 规范化 | 37210453 | 普惠性 | 合格 | 1 | |
69 | 广州市华美英语实验学校幼儿园 | 广州市天河区华美路23号 | 教民144010660001360 | 省一级 | 87210083 | / | 合格 | 4 | |
70 | 广州市天河区侨翠园幼儿园 | 广州市天河区先烈东二横路2号201 | 教民144010660000431 | 规范化 | 37270272 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
71 | 广州市天河区永福幼儿园 | 广州市天河区沙河街道永福正街86号 | 教民144010660001141 | 规范化 | 87257293 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
72 | 广州市天河区新蕾五星幼儿园 | 广州市天河区广州大道北伍仙桥直街39号 | 教民144010660000811 | 规范化 | 87226325 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
73 | 广州市天河区银利幼儿园 | 广州市天河区牛利岗大街144号101铺、102铺、103房,201房,301房,401房 | 教民144010660000041 | 规范化 | 87648123 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
74 | 广州市天河区新苗幼儿园 | 广州市天河区黄猄坳下街56号101房,201房,301房,401房 | 教民144010660000261 | 规范化 | 87056802 | 普惠性 | 合格 | 1 | |
75 | 广州市天河区五仙花园幼儿园 | 广州市天河区瑞和街32号 | 教民144010660000601 | 区一级 | 87714270 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
76 | 广州市天河区冠庭园幼儿园 | 广州市广州大道北绿安街13号 | 教民144010660000321 | 规范化 | 37250358 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
77 | 广州市天河区艺星幼儿园 | 广州市天河区广州大道北878之十二号101、201 | 教民144010660000071 | 规范化 | 87633025 | 普惠性 | 合格 | 1 | |
78 | 广州市天河区兴华幼儿园 | 广州市天河区广州大道北910号 | 教民144010660000791 | 规范化 | 87722107 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
79 | 广州市天河区明阳幼儿园 | 广州市天河区燕塘路燕兴街36号 | 教民144010660001261 | 规范化 | 89287636 | / | 合格 | 0 | 停办 |
80 | 广州市天河区金海花园幼儿园 | 广州市天河北路金海花园金海北街6号 | 教民144010660001431 | 区一级 | 38736482 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
81 | 广州市天河区金太阳幼儿园 | 广州市天河区棠东东路45号 | 教民144010660000621 | 规范化 | 38055174 | 普惠性 | 合格 | 4 | |
82 | 广州市天河区溢童幼儿园 | 广州市天河区机筑巷8号 | 教民144010660001121 | 规范化 | 87201430 | / | 合格 | 1 | |
83 | 广州市天河区启蒙幼儿园 | 广州市天河区天河北龙口西路金田花苑南门 | 教民144010660001191 | 区一级 | 38477203 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
38478823 | |||||||||
84 | 广州市天河区金贝幼儿园 | 广州市天河区水荫四横路133号 | 教民144010660001281 | 规范化 | 37285801 | / | 合格 | 3 | |
85 | 广州市天河区体育东路幼儿园 | 广州市天河区体育东路六运六街13号、 | 教民144010660001230 | 省一级 | 87543206 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
广州市天河区体育东路幼儿园汇豪园区 | 广州市天河区马场路519号104房 | 38868180 | 2 | ||||||
86 | 广州市天河区育星南雅苑幼儿园 | 广州市天河区体育东横街62号 | 教民144010660001180 | 区一级 | 87514085 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
87 | 广州市天河区德欣幼儿园 | 广州市天河区天河东路62号之一 | 教民144010660001240 | 区一级 | 87592337 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
88 | 广州市天河区育星嘉怡苑幼儿园 | 广州市天河区天河北路445号之一 | 教民144010660000380 | 区一级 | 38814019 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
89 | 广州市天河区天强幼儿园 | 广州市天河区天强路4号 | 教民144010660001220 | 区一级 | 85598152 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
90 | 广州市天河区乐意居幼儿园 | 广州市天河区长兴路美景街18号 | 教民144010660000470 | 市一级 | 37211850 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
91 | 广州市天河区侨乐新村幼儿园 | 广州市天河区沙太南路侨乐街50号 | 教民144010660000370 | 区一级 | 87749662 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
92 | 广州市天河区棠德幼儿园 | 广州市天河区棠德西横路58号 | 教民144010660000460 | 区一级 | 38668854 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
93 | 广州市天河区吉米幼儿园 | 广州市天河区中山大道建中路21号之一广海花园内 | 教民144010660000360 | 区一级 | 85578949 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
94 | 广州市天河区岭南幼儿园 | 广州市天河区龙口西路天龙街11号 | 教民144010660001041 | 区一级 | 87582822 | / | 合格 | 3 | |
95 | 广州市天河区儿童福利会幼儿园 | 广州市天河区体育西横街146号 | 教民144010660000761 | 区一级 | 87508877 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
96 | 广州市天河区帝景苑幼儿园 | 广州市天河区石牌街道龙口中路6号 | 教民144010660001251 | 规范化 | 38465843 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
97 | 广州市天河区珠江新城海滨幼儿园 | 广州市天河区海月路413号 | 教民144010660000881 | 区一级 | 38218035 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
98 | 广州市天河区凯旋春田幼儿园 | 广州市天河区海明路281号 | 教民144010660000121 | 区一级 | 38339379 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
99 | 广州市天河区力迅上筑幼儿园 | 广州市天河区珠江新城上筑街一号 | 教民144010660000511 | 区一级 | 38219286 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
100 | 广州市天河区华苑幼儿园 | 广州市天河区天河直街17号 | 教民144010660001441 | 规范化 | 29184726 | / | 合格 | 2 | |
18122350803 | |||||||||
101 | 广州市天河区虹羽幼儿园 | 广州市天河区中山大道骏景花园骏景路113号二层 | 教民144010660001481 | 未评级 | 87584736 | / | 基本 | 1 | |
合格 | |||||||||
102 | 广州市天河区龙步幼儿园 | 广州市天河区王园路(龙步新大街)2-39号 | 教民144010660001471 | 规范化 | 13044240322 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
103 | 广州市天河区雅思幼儿园 | 广州市天河区珠村东横三路8号D栋、C栋首层 | 教民144010660001491 | 规范化 | 82054568 | 普惠性 | 合格 | 4 | |
104 | 广州市天河区高塘石彩虹幼儿园 | 广州市天河区柯木塱塘石中街7号 | 教民144010660001501 | 规范化 | 87039322 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
105 | 广州市天河区汇悦天启幼儿园 | 广州市天河区临江大道431号侨鑫汇悦台东门 | 教民144010660001521 | 区一级 | 66222520 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
106 | 广州市天河区广粤春田幼儿园 | 广州市天河区海月路400号 | 教民144010660001541 | 区一级 | 37276090 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
107 | 广州市天河区万锦幼儿园 | 广州市天河区猎德大道31号之六 | 教民144010660001531 | 区一级 | 38020321 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
108 | 广州市天河区阳光雅思幼儿园 | 广州市天河区吉山新路街8号1栋 | 教民144010660001551 | 规范化 | 32010316 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
109 | 广州市天河区童心幼儿园 | 广州市天河区元岗路399号之自编5、8号楼 | 教民144010660001561 | 规范化 | 15914274658 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
110 | 广州市天河区众英康桥幼儿园 | 广州市天河区车陂天坤三路和祥街2号 | 教民144010660001571 | 规范化 | 87766380 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
111 | 广州市天河区高乐堡幼儿园 | 广州市天河区体育东路华阳街55号 | 教民144010660001601 | 规范化 | 38781300 | / | 合格 | 3 | |
112 | 广州市天河区迎翠春庭幼儿园 | 广州市天河区棠下祥龙大街4号101房、102房、201房、301房、401房 | 教民144010660001581 | 规范化 | 38361372 | / | 合格 | 2 | |
113 | 广州市天河区汇爱幼儿园 | 广州市天河区白石岗街21号64号楼 | 教民144010660001591 | 规范化 | 15815880333 | / | 合格 | 2 | |
114 | 广州市天河区童莘幼儿园 | 广州市天河区林和东路267号 | 教民144010660001711 | 规范化 | 38939003 | 普惠性 | 合格 | 6 | |
115 | 广州市天河区佐治亚幼儿园 | 广州市天河区珠江新城金穗路68号 | 教民144010660001721 | 规范化 | 38778513 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
116 | 广州市天河区安厦幼儿园 | 广州市天河区珠吉路安厦一街20号 | 教民144010660001731 | 规范化 | 89854671 | 普惠性 | 合格 | 5 | |
117 | 广州市天河区宝翠幼儿园 | 广州市天河区宝翠路18号 | 教民144010660001741 | 区一级 | 37268379 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
118 | 广州市天河区环宇花园幼儿园 | 广州市天河区中山大道西100号环宇花园首层二层 | 教民144010660001751 | 区一级 | 38315833-801 | / | 合格 | 3 | |
18825091668 | |||||||||
119 | 广州市天河区月亮湾幼儿园 | 广州市天河区龙洞迎龙路209号 | 教民144010660001761 | 规范化 | 89281786 | / | 合格 | 3 | |
120 | 广州市天河区菲切尔幼儿园 | 广州市天河区粤垦路侨源二街13号103、104、201、203、204 | 教民144010660001771 | 规范化 | 89282586 | / | 合格 | 2 | |
18127817928 | |||||||||
121 | 广州市天河区合美华景幼儿园 | 广州市天河区信华一街10号 | 教民144010660001801 | 规范化 | 18998388387 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
广州市天河区合美华景幼儿园明秀园区 | 广州市天河区华景东路202-1 | 规范化 | 18988949381 | 1 | |||||
122 | 广州市天河区莱茵宝贝幼儿园 | 广州市天河区猎德大道22号 | 教民144010660001802 | 区一级 | 87532983 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
123 | 广州市天河区六运幼儿园 | 广州市天河区天河南一路六运一街17号 | 教民144010660018030 | 规范化 | 18928944980 | / | 合格 | 3 | |
124 | 广州市天河区育丁堡幼儿园 | 广州市天河区吉山新路街33号之3B 栋 | 教民144010660018040 | 规范化 | 18620423239 | / | 合格 | 0 | 停办 |
125 | 广州市天河区龙圣幼儿园 | 广州市天河区龙洞街迎福路302路之一 | 教民144010660018050 | 规范化 | 37245611 | / | 合格 | 2 | |
126 | 广州市天河区雅心幼儿园 | 广州市天河区南环街13号 | 教民144010660018060 | 规范化 | 38937189 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
127 | 广州市天河区爱宝乐幼儿园 | 广州市天河区元岗北街11号 | 教民144010660018078 | 区一级 | 37087836 | / | 合格 | 3 | |
128 | 广州市天河区卉华幼儿园 | 广州市天河区华景东路202号 | 教民144010660018088 | 规范化 | 18022392203 | / | 合格 | 3 | 混龄班 |
129 | 广州市天河区康卓幼儿园 | 广州市天河区东莞庄路一横路5号 | 教民144010660018098 | 区一级 | 87053313 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
130 | 广州市天河区天云幼儿园 | 广州市天河区员村山顶街1号 | 教民144010660018108 | 区一级 | 38762428 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
131 | 广州市天河区启思幼儿园 | 广州市天河区骏景路112号 | 教民144010660019018 | 规范化 | 38666006 | / | 合格 | 2 | |
132 | 广州市天河区铭初幼儿园有限公司 | 广州市天河区珠江新城清风街1号T25栋二、三楼 | 教民144010660019029 | 规范化 | 83629307 | / | 合格 | 2 | |
133 | 广州市天河区英加美幼儿园有限公司 | 广州市天河区广汕二路663号天源大楼 | 教民144010660019039 | 规范化 | 18148951221 | / | 合格 | 2 | |
134 | 广州市天河区悦教布克幼儿园有限公司 | 广州市天河区东圃二马路48号 | 教民144010660019049 | 规范化 | 87300960 | / | 合格 | 3 | |
135 | 广州市天河区科韵骏泽幼儿园有限公司 | 广州市天河区棠福路19号 | 教民144010660019059 | 规范化 | 85624507 | / | 合格 | 1 | |
136 | 广州市天河区博艺幼儿园 | 广州市天河区龙洞东路218号C栋 | 教民144010660019068 | 规范化 | 38806004 | / | 合格 | 3 | |
137 | 广州市天河区乐童幼儿园 | 广州市天河区东圃二横路200号 | 教民144010660019078 | 规范化 | 31706496 | / | 合格 | 2 | |
138 | 广州市天河区启赋幼儿园 | 广州市天河区兴民路219号 | 教民144010660019088 | 规范化 | 18122042490 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
139 | 广州市天河区喜叻君怡幼儿园有限公司 | 广东省广州市天河区金穗路933号 | 教民144010660020019 | 规范化 | 13326480624 | / | 合格 | 1 | |
140 | 广州市天河区芬佳幼儿园 | 广州市天河区盈彩路盈紫街56号 | 教民144010660020028 | 规范化 | 82557657 | / | 合格 | 2 | |
141 | 广州市天河区博博熊幼儿园有限公司 | 广州市天河区桃园中路339号整栋(部位:101) | 教民144010660020049 | 规范化 | 13533266203 | / | 合格 | 1 | |
142 | 广州市天河区华外爱培幼儿园有限公司 | 天河区大观中路490号5栋 6栋 | 教民144010660020039 | 规范化 | 89852080 | / | 合格 | 2 | |
143 | 广州市天河区楠熙幼儿园有限公司 | 广州市天河区海乐路13号 | 教民144010660020059 | 规范化 | 13126433313 | / | 合格 | 1 | 混龄班 |
(混龄班) | |||||||||
144 | 广州市天河区红缨星晖幼儿园有限公司 | 广州市天河区黄村王园路43号B栋 | 教民144010662100019 | 规范化 | 32038305 | / | 合格 | 2 | |
145 | 广州市天河区凡恩格林森林幼儿园有限公司 | 广州市天河区迎龙路1233号101室 | 教民144010662100029 | 规范化 | 17818876844 | / | 合格 | 2 | |
18818876844 | |||||||||
146 | 广州市天河区伟伦艺术幼儿园有限公司 | 广州市天河区沾益直街168号 | 教民144010662100039 | 规范化 | 18826278001 | / | 合格 | 4 | |
13302268082 | |||||||||
147 | 广州市天河区新蓝云天幼儿园有限公司 | 广州市天河区楼角楼凤街13号101房(部位:整栋) | 教民144010662100049 | 未评级 | 19806415626 | / | 合格 | 4 | |
38856764 |
关键词:
- 2023年天河区民办幼儿园对外信息表_时快讯2023-05-15
- 青岛税务送春风护传承 助“老”焕“新”-2023-05-15
- 资源下沉共谋发展 平医创伤骨科专家赴第四2023-05-15
- 世界观天下!优质医疗资源下沉 平医义诊团2023-05-15
- 天天简讯:软件安全知识之漏洞讨论2023-05-15
- 奋斗者·正青春|邓小燕:“燕儿”归来稻更2023-05-15
- 热推荐:妥妥的夏日感!北方今年首轮高温天2023-05-15
- 微信群聊背景图_微信群聊|今日快讯2023-05-15
- 金融数据的“倒春寒”——2023年4月金融数2023-05-15
- 天天热文:文化传媒板块下挫2023-05-15
- 今日热搜:高盛比亚迪目标价2021_高盛阴谋2023-05-15
- 思维列控(603508):5月15日技术指标出现2023-05-15
- 环球热点评!山东:以高质量调查研究推动高2023-05-15
- 百万保额赔付难,互联网保险保了个寂寞? 2023-05-15
- 全球即时:“两娃随窗坠亡”小区实探:坠落2023-05-15
- 40岁男子街边持剪刀伤多名行人,贵阳警方:2023-05-15
- 一天内俄4架战机在同一地区疑被击落 目前2023-05-15
- 女子怀孕后发现男友已婚,男方:还有3个女2023-05-15
- 用友汽车等7只科创板股融资余额增幅超10% 2023-05-15
- 中国电研、中汽股份等10股获陆股通增仓超102023-05-15
- 国海证券:新行情或在孕育中,做好风控保持2023-05-15
- 5月央行续做1250亿元MLF,利率连续9个月保2023-05-15
- 中信证券:本周迎来降息的重要窗口期2023-05-15
- 全球短讯!旅游热、酒店忙、餐饮旺,服务业2023-05-15
- 环球观天下!互联网保险“低进高出”,消费2023-05-15
- 新闻周刊丨20年一挥间,再见了盐滩!回望这2023-05-15
- 【全球新要闻】世界正畸日丨矫治牙齿前 你2023-05-15
- 云南再添一高原特有新属 田螺家族进一步壮2023-05-15
- 神州答卷|燕赵大地铺展人与自然和谐共生新2023-05-15
- 环球资讯:半身裙穿对了,原来可以这么美!2023-05-15