东方红货币D基金暂停大额申购
- 同花顺iNews
- 2023-08-03 07:48:27
8月2日,东方红货币D基金(007865)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为5000万元。
资料显示,东方红货币D现任基金经理为丁锐、李燕、高德勇,丁锐任职1194天,任期总回报为7.09%;李燕任职1194天,任期总回报为7.09%;高德勇任职1180天,任期总回报为7.03%。该公募基金最新单位净值1.0000(8月2日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨1.93%,目前规模为13.91亿元。
高德勇现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
东方红货币B | 005057 | 货币型 | 99.76 | 2.02 | 7.35 |
东方红货币C | 007864 | 货币型 | 47.79 | 1.77 | 6.51 |
东方红6个月定开纯债 | 001906 | 债券型 | 31.40 | 3.49 | 6.18 |
东方红货币D | 007865 | 货币型 | 13.91 | 1.93 | 7.03 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A | 014888 | 混合型 | 6.54 | 3.44 | 3.55 |
东方红锦丰优选两年定开混合 | 010700 | 混合型 | 6.53 | -2.13 | -0.93 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 016832 | 混合型 | 1.52 | -- | 0.77 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 016833 | 混合型 | 1.16 | -- | 0.62 |
东方红货币A | 005056 | 货币型 | 0.75 | 1.77 | 6.51 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C | 014889 | 混合型 | 0.19 | 3.03 | 2.97 |
东方红货币E | 005058 | 货币型 | 0.14 | 1.93 | 7.03 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
东方红货币B | 005057 | 货币型 | 99.76 | 2.02 | 15.98 |
东方红货币C | 007864 | 货币型 | 47.79 | 1.77 | 8.08 |
东方红货币D | 007865 | 货币型 | 13.91 | 1.93 | 7.09 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 016366 | 债券型 | 12.40 | -- | 1.66 |
东方红短债债券A | 014910 | 债券型 | 6.67 | 3.33 | 4.40 |
东方红短债债券E | 015612 | 债券型 | 4.69 | 3.16 | 3.91 |
东方红短债债券C | 014911 | 债券型 | 4.60 | 3.21 | 4.26 |
东方红货币A | 005056 | 货币型 | 0.75 | 1.77 | 14.38 |
东方红货币E | 005058 | 货币型 | 0.14 | 1.93 | 15.37 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
东方红货币B | 005057 | 货币型 | 99.76 | 2.02 | 11.40 |
东方红鑫泰66个月定开债券 | 009834 | 债券型 | 80.03 | 3.87 | 11.59 |
东方红鑫安39个月定开债券 | 009579 | 债券型 | 56.47 | 3.65 | 10.35 |
东方红货币C | 007864 | 货币型 | 47.79 | 1.77 | 8.08 |
东方红货币D | 007865 | 货币型 | 13.91 | 1.93 | 7.09 |
东方红30天滚动持有纯债C | 018181 | 债券型 | 6.89 | -- | 0.28 |
东方红短债债券A | 014910 | 债券型 | 6.67 | 3.33 | 4.55 |
东方红优质甄选一年持有混合A | 009725 | 混合型 | 5.72 | 2.61 | 12.43 |
东方红短债债券E | 015612 | 债券型 | 4.69 | 3.16 | 3.91 |
东方红短债债券C | 014911 | 债券型 | 4.60 | 3.21 | 4.40 |
东方红货币A | 005056 | 货币型 | 0.75 | 1.77 | 10.15 |
东方红30天滚动持有纯债A | 018180 | 债券型 | 0.45 | -- | 0.31 |
东方红货币E | 005058 | 货币型 | 0.14 | 1.93 | 10.92 |
东方红优质甄选一年持有混合C | 013785 | 混合型 | 0.01 | 2.32 | 1.68 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
- 东方红货币D基金暂停大额申购2023-08-03
- 国际定量生物学会首次走进亚洲 超20所高2023-08-03
- 德媒:德国申请参军人数继续下降2023-08-03
- 华北、京津冀等地降雨减弱 这份灾后防疫指2023-08-03
- 下架!召回!这些食品,抽检不合格→2023-08-03
- 大象夜读|宝能老板姚振华被讨薪者野蛮围殴2023-08-03
- 快递被暴雨泡毁赔不赔?六大快递公司回应2023-08-03
- 快降了,跟房子有关2023-08-03
- 央行再提调整存量房贷利率后续:多家银行称2023-08-03
- 丰沙线滞留的三趟列车旅客已全部平安转运2023-08-03
- 李俊峰:厚积而薄发!储能支撑高比例可再生2023-08-03
- 这样的盗猎团伙 办他!2023-08-03
- “投资广东”平台上线 面向海内外客商提供2023-08-03
- 今年以来广铁向粤东地区运输电煤突破600万吨2023-08-03
- 广东通报8起乡村振兴领域违纪违法案件2023-08-03
- 青岛市水务管理局总工程师孙振水被查2023-08-03
- 字节跳动暂缓招聘(字节跳动暂不上市)2023-08-03
- 状态回升!桃田贤斗2:0晋级男单四强,轰出2023-08-03
- 看透不说透下一句图片 看透不说透下一句2023-08-03
- “楼顶建豪华泳池”,广州番禺再通报2023-08-03
- 龙江人·奋斗者|时凤轩:这个龙江90后不简2023-08-03
- 新华全媒+|第二批丰沙线滞留旅客抵达北京2023-08-02
- 好看的传统武侠小说完结推荐_好看的传统武2023-08-02
- 大西北经典的绝美路线,走过一次都有满满的2023-08-02
- 阳澄湖莲花岛一日游攻略(阳澄湖莲花岛)2023-08-02
- 象·公益丨9岁女孩患癌亟待救治,2500斤蜂2023-08-02
- 室温超导概念延续火热!多只A股概念股火速2023-08-02
- 大豆收益不及玉米、水稻,靠高补贴支撑面积2023-08-02
- 南方五省区7座抽水蓄能电站日发电量突破5002023-08-02
- 券商股逆市活跃,主力资金流向分化,机构看2023-08-02